调整类型
订单状态
到账时间
所属商户
所属币种
申请人
| 单号信息 | 账号信息 | 调整类型 | 调整金额 | 订单状态 | 时间信息 | 申请人 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK2026...112682 | pp100 德州扑克总商户 | 会员存款(后台) | $100,000 | 审核通过 | 申请时间: 2026-04-24 10:22:21到账时间: 2026-04-24 10:25:04 | anxin333 | 11 |
| DK2026...112691 | test8899德州扑克总商户 | 活动补发 | $520 | 待审核 | 申请时间: 2026-04-24 12:08:16到账时间: - | lexis | 用户活动奖励漏发,人工补发 |
| DK2026...112704 | onlyfile08德州扑克总商户 | 余额调整 | $1,688 | 审核通过 | 申请时间: 2026-04-24 13:18:09到账时间: 2026-04-24 13:20:42 | natalie | |
| DK2026...112710 | empty001德州扑克总商户 | 异常补偿 | $88 | 审核拒绝 | 申请时间: 2026-04-24 14:02:44到账时间: - | wyatt | - |
| 本页合计 | - | - | $102,296 | - | - | - | - |
| 全部合计 | - | - | $102,296 | - | - | - | - |
共 4 条记录,当前第 1 / 1 页